基马诺机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 基马诺机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Kemano | 
| 三字码 | XKO | 
| 四字码 | |
| 国家(中文) | 加拿大 | 
| 国家(英文) | Canada | 
| 城市(中文) | 基马诺 | 
| 区域 | British Columbia 不列颠哥伦比亚 | 
| 洲 | 北美洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | Some banks are open on Sundays. | 
| 机场位置 |   基马诺机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 波斯特维尔机场(Postville Airport) | YSO | Postville | |
| 圣约翰堡机场(Fort St. John Airport) | YXJ | CYXJ | John | 
| 奥尔巴尼堡机场(Fort Albany Airport) | YFA | CYFA | Albany | 
| 阿纳希姆莱克机场(Anahim Lake Airport) | YAA | Lake | |
| 布朗森克里克机场(Bronson Creek Airport) | YBM | Creek | |
| 克林顿克里克机场(Clinton Creek Airport) | YLM | Creek | |
| 萨米特莱机场(Summit Lake) | IUM | 萨米特莱 | |
| 博登机场(Borden Airport) | YBN | CYBN | Borden | 
| 奇尔科莱克机场(Tsylos Park Lodge) | CJH | 奇尔科莱克 | |
| 多芬机场(Lt. Colonel W.G. Billy Barker Airport) | YDN | CYDN | Dauphin | 
