克林顿克里克机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 克林顿克里克机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Clinton Creek Airport | 
| 三字码 | YLM | 
| 四字码 | |
| 国家(中文) | 加拿大 | 
| 国家(英文) | Canada | 
| 城市(中文) | Creek | 
| 区域 | |
| 洲 | 北美洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | None | 
| 机场位置 |   克林顿克里克机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 福特齐普言机场(Fort Chipewyan Airport.) | YPY | CYPY | Chipewyan | 
| 温尼伯机场(Winnipeg International Airport) | YWG | CYWG | 温尼伯 | 
| 费尔芒特斯普林斯机场(Fairmont Hot Springs Airport) | YCZ | CYCZ | Springs | 
| 戈兹里弗机场(Gods River Airport) | ZGI | CZGI | River | 
| 比弗克里克机场(Beaver Creek Airport) | YXQ | CYXQ | Creek | 
| 彭布罗克机场(Pembroke Airport) | YTA | CYTA | 彭布罗克 | 
| 威廉斯莱克机场(Williams Lake Airport) | YWL | CYWL | 威廉斯莱克 | 
| 格吕岛机场(lle-aux-Grues) | WIG | 格吕岛 | |
| 斯威夫特卡伦特机场(Swift Current Airport) | YYN | CYYN | 斯威夫特卡伦特 | 
| 奇利瓦克机场(Gagetown Airport) | YCX | CYCX | Gagetown | 
