沃恩肯机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 沃恩肯机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Wonken Airport Airport | 
| 三字码 | WOK | 
| 四字码 | |
| 国家(中文) | 委内瑞拉 | 
| 国家(英文) | Venezuela | 
| 城市(中文) | Wonken | 
| 区域 | |
| 洲 | 南美洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. | 
| 机场位置 |   沃恩肯机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 拉奇尼塔国际机场(La Chinita International Airport) | MAR | SVMC | 马拉开波 | 
| 埃罗扎机场(Elorza) | EOZ | SVEZ | 埃罗扎 | 
| 马图林机场(Maturin Airport) | MUN | SVMT | 马图林 | 
| 阿亚库乔港机场(Casique Aramare) | PYH | SVPA | 阿亚库乔港 | 
| 圭亚那城机场(General Manuel Carlos Piar) | CGU | SVPR | 圭亚那城 | 
| 瓜斯杜阿里托机场(Vare Maria) | GDO | SVGD | 瓜斯杜阿里托 | 
| 卡西古阿机场(Casigua El Cubo) | CUV | SVCG | 卡西古阿 | 
| 科切岛机场(Andres Miguel Salazar Marcano Airport) | ICC | 科切岛 | |
| 圭里亚机场(Guiria) | GUI | SVGI | 圭里亚 | 
| 圣巴巴拉巴机场(Santa Barbara de Barinas) | SBB | SVSB | 圣巴巴拉巴 | 
