圭里亚机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 圭里亚机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Guiria | 
| 三字码 | GUI | 
| 四字码 | SVGI | 
| 国家(中文) | 委内瑞拉 | 
| 国家(英文) | Venezuela | 
| 城市(中文) | 圭里亚 | 
| 区域 | |
| 洲 | 南美洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. | 
| 机场位置 |   圭里亚机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 埃尔蒂格雷机场(El Tigre) | ELX | 埃尔蒂格雷 | |
| 圣塔艾那机场(Santa Elena) | SNV | SVSE | 圣塔艾那 | 
| 瓦莱拉机场(Dr. Antonio Nicolas Briceno) | VLV | SVVL | 巴莱拉 | 
| 圣多美机场(San Tome) | SOM | SVST | 圣多美 | 
| 埃罗扎机场(Elorza) | EOZ | SVEZ | 埃罗扎 | 
| 科切岛机场(Andres Miguel Salazar Marcano Airport) | ICC | 科切岛 | |
| 圭里亚机场(Guiria) | GUI | SVGI | 圭里亚 | 
| 马拉凯机场(El Libertador AB) | MYC | SVBL | 马拉凯 | 
| 阿卡里瓜机场(Oswaldo Guevara Mujica) | AGV | SVAC | 阿卡里瓜 | 
| 卡贝略港机场(Bartolome Salom International Airport) | PBL | SVPC | 卡贝略港 | 
