圭里亚机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 圭里亚机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Guiria | 
| 三字码 | GUI | 
| 四字码 | SVGI | 
| 国家(中文) | 委内瑞拉 | 
| 国家(英文) | Venezuela | 
| 城市(中文) | 圭里亚 | 
| 区域 | |
| 洲 | 南美洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. | 
| 机场位置 |   圭里亚机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 帕埃斯港机场(Puerto Paez) | PPZ | 帕埃斯港 | |
| 卡马拉塔机场(Kamarata) | KTV | SVKM | 卡马拉塔 | 
| 伊格罗特机场(Higuerote) | HGE | 伊格罗特 | |
| 皮吉古奥斯机场(Armando Schwarck) | UAO | SVAS | 皮吉古奥斯 | 
| 库马纳机场(Antonio Jose de Sucre) | CUM | SVCU | 库马纳 | 
| 玻利瓦尔城机场(Ciudad Bolivar) | CBL | SVCB | 玻利瓦尔城 | 
| 波尔拉马尔机场(Del Caribe International General Santiago Marino Airport) | PMV | SVMG | 波尔拉马尔 | 
| 卡罗拉机场(Carora) | VCR | SVCO | 卡罗拉 | 
| 迈克蒂亚西蒙·玻利瓦尔国际机场(Simon Bolivar International Airport.) | CCS | SVMI | 加拉加斯 | 
| 拉奇尼塔国际机场(La Chinita International Airport) | MAR | SVMC | 马拉开波 | 
