吉隆坡梳邦机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 吉隆坡梳邦机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Sultan Abdul Aziz Shah Airport (Subang Terminal Airport) | 
| 三字码 | SZB | 
| 四字码 | WMSA | 
| 国家(中文) | 马来西亚 | 
| 国家(英文) | Malaysia | 
| 城市(中文) | 吉隆坡 | 
| 区域 | Selangor 雪兰莪 | 
| 洲 | 亚洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | None | 
| 机场位置 | 吉隆坡的三个机场:吉隆坡国际机场(KualaLumpurInternationalAirport)、吉隆坡第二国际机场(KLIA2)和梳邦机场(Subang Terminal Airport)   吉隆坡梳邦机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 瓜拉丁加奴机场(Sultan Mahmud Airport) | TGG | WMKN | 瓜拉丁加奴 | 
| 双格特凯机场(Sungei Tekai) | GTK | 双格特凯 | |
| 贝拉贾机场(Belaga) | BLG | WBGC | 贝拉贾 | 
| 木胶机场(Mukah) | MKM | WBGK | 木胶 | 
| 民都鲁机场(Bintulu Airport) | BTU | WBGB | 民都鲁 | 
| 邦洛机场(Pangkor) | PKG | 邦洛 | |
| 隆塞马多机场(Lawas) | LSM | WBGD | 隆塞马多 | 
| 斗湖机场(Tawau Airport) | TWU | WBKW | 斗湖 | 
| 丰盛港机场(Mersing) | MEP | WMAU | 丰盛港 | 
| 哥打巴鲁机场(Sultan Ismail Petra Airport) | KBR | WMKC | 哥打巴鲁 | 
