怡保机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 怡保机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Sultan Azlan Shah | 
| 三字码 | IPH | 
| 四字码 | WMKI | 
| 国家(中文) | 马来西亚 | 
| 国家(英文) | Malaysia | 
| 城市(中文) | 怡保 | 
| 区域 | Perak 霹雳(吡叻) | 
| 洲 | 亚洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | None | 
| 机场位置 |   怡保机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 亚罗士打机场(Sultan Abdul Halim Airport) | AOR | WMKA | 亚罗士打 | 
| 实必丹机场(Sipitang) | SPT | 实必丹 | |
| 巴里奥机场(Bario) | BBN | WBGZ | 巴里奥 | 
| 隆八加机场(Long Banga) | LBP | 隆八加 | |
| 沙巴亚庇国际机场(Kota Kinabalu International Airport) | BKI | WBKK | 哥打基纳巴鲁 | 
| 兰卡威国际机场(Langkawi International Airport) | LGK | WMKL | 兰卡威 | 
| 太平机场(Taiping) | TPG | WMBI | 太平 | 
| 帕莫尔机场(Pamol) | PAY | WBKP | 帕莫尔 | 
| 巴都伯伦丹机场(Batu Berendam) | MKZ | WMKM | 巴都伯伦丹 | 
| 塔曼尼加拉机场(Sungai Tiang) | SXT | WMAN | 塔曼尼加拉 | 
