兰卡威国际机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 兰卡威国际机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Langkawi International Airport | 
| 三字码 | LGK | 
| 四字码 | WMKL | 
| 国家(中文) | 马来西亚 | 
| 国家(英文) | Malaysia | 
| 城市(中文) | 兰卡威 | 
| 区域 | Kedah 吉打 | 
| 洲 | 亚洲 | 
| 海关机场 | 是 | 
| 银行信息 | None | 
| 机场位置 |   兰卡威国际机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 民都鲁机场(Bintulu Airport) | BTU | WBGB | 民都鲁 | 
| 斗湖机场(Tawau Airport) | TWU | WBKW | 斗湖 | 
| 成邦江机场(Simanggang Airport) | SGG | WBGY | 成邦江 | 
| 沙巴亚庇国际机场(Kota Kinabalu International Airport) | BKI | WBKK | 哥打基纳巴鲁 | 
| 丹绒玛尼斯机场(Tanjung Manis) | TGC | WBGT | 丹绒玛尼斯 | 
| 伦巴西亚机场(Long Pasia) | GSA | WBKN | 伦巴西亚 | 
| 隆塞马多机场(Lawas) | LSM | WBGD | 隆塞马多 | 
| 塔曼尼加拉机场(Sungai Tiang) | SXT | WMAN | 塔曼尼加拉 | 
| 米里机场(Miri Airport) | MYY | WBGR | 米里 | 
| 拉瑙机场(Ranau) | RNU | WBKR | 拉瑙 | 
