丘吉尔瀑布机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 丘吉尔瀑布机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Churchill Falls Airport | 
| 三字码 | ZUM | 
| 四字码 | CZUM | 
| 国家(中文) | 加拿大 | 
| 国家(英文) | Canada | 
| 城市(中文) | Falls | 
| 区域 | Newfoundland and Labrador | 
| 洲 | 北美洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | Some banks are open on Sundays. | 
| 机场位置 |   丘吉尔瀑布机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 瓦尔卡提尔机场(W/C J.H.L. (Joe) Lecomte Heliport) | YOY | CYOY | Valcartier | 
| 波普勒河机场(Poplar River Airport) | XPP | CZNG | River | 
| 怀特考特机场(Whitecourt Airport) | YZU | CYZU | Whitecourt | 
| 古斯湾机场(Goose Bay Airport) | YYR | CYYR | 古斯湾 | 
| 博登机场(Borden Airport) | YBN | CYBN | Borden | 
| 卡斯尔加机场(Castlegar Airport) | YCG | CYCG | Castlegar | 
| 戈德里奇机场(Goderich Airport) | YGD | CYGD | Goderich | 
| 伊努维克机场(Inuvik(Mike Zubko) Airport) | NUV | CYEV | 伊努维克 | 
| 卡特赖特机场(Cartwright.) | TWR | CYCA | 卡特赖特 | 
| 布拉德文机场(Bloodvein 1) | VEI | CZTA | 布拉德文 | 
