克罗斯莱克机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 克罗斯莱克机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Charlie Sinclair Memorial Airport | 
| 三字码 | YCR | 
| 四字码 | CYCR | 
| 国家(中文) | 加拿大 | 
| 国家(英文) | Canada | 
| 城市(中文) | Lake | 
| 区域 | Manitoba 马尼托巴 | 
| 洲 | 北美洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | Some banks are open on Sundays. | 
| 机场位置 |   克罗斯莱克机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 皮克尔莱克机场(Pickle Lake Airport) | YPL | CYPL | Lake | 
| 梅迪辛哈特机场(Medicine Hat Airport) | YXH | CYXH | 梅迪辛哈特 | 
| 雷索卢特机场(Resolute Bay Airport) | YRB | CYRB | Bay | 
| 纳塔什昆机场(Natashquan Airport.) | YNA | CYNA | Natashquan | 
| 多克克里克机场(Doc Creek Airport) | YDX | Creek | |
| 麦克默里堡机场(Fort McMurray Airport) | YMM | CYMM | McMurray | 
| 穆索尼机场(Moosonee Airport) | YMO | CYMO | 穆索尼 | 
| 萨斯卡通国际机场(Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport) | YXE | CYXE | 萨斯卡通 | 
| 考利机场(Cowley Airport) | YYM | CYYM | Cowley | 
| 魁北克市机场(Que) | XLJ | 魁北克市 | 
