石勒苏益格-亚格尔军用机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 石勒苏益格-亚格尔军用机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Schleswig-Jagel | 
| 三字码 | WBG | 
| 四字码 | ETNS | 
| 国家(中文) | 德国 | 
| 国家(英文) | Germany | 
| 城市(中文) | 亚格尔 | 
| 区域 | Busdorf 布斯多夫 | 
| 洲 | 欧洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | None | 
| 机场位置 |   石勒苏益格-亚格尔军用机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 布劳恩史维希机场(Braunschweig) | BWE | EDVE | 布劳恩史维希 | 
| 法兰克福哈恩机场(Frankfurt–Hahn Airport) | HHN | EDFH | 哈恩 | 
| 帕弗沃伦机场(Dornier/DLR) | PFA | EDMO | 帕弗沃伦 | 
| 讷尔沃尼希机场(Norvenich) | QOE | ETNN | 讷尔沃尼希 | 
| 比勒费尔德机场(Bielefeld) | BFE | EDLI | 比勒费尔德 | 
| 拉尔机场(Lahr Airport) | LHA | EDTL | 拉尔 | 
| 茨魏布吕肯机场(Zweibruecken) | UEC | EDRZ | 萨尔布吕肯 | 
| 居特斯洛机场(Gutersloh) | GUT | ETUO | 居特斯洛 | 
| 诺德代希机场(Norddeich) | NOE | EDWS | 诺德代希 | 
| 比特堡机场(Bitburg AB) | BBJ | EDRB | 比特堡 | 
