石勒苏益格-亚格尔军用机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 石勒苏益格-亚格尔军用机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Schleswig-Jagel | 
| 三字码 | WBG | 
| 四字码 | ETNS | 
| 国家(中文) | 德国 | 
| 国家(英文) | Germany | 
| 城市(中文) | 亚格尔 | 
| 区域 | Busdorf 布斯多夫 | 
| 洲 | 欧洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | None | 
| 机场位置 |   石勒苏益格-亚格尔军用机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 曼海姆机场(Mannheim) | MHG | EDFM | 曼海姆 | 
| 慕尼黑机场(Munich Airport) | MUC | EDDM | 慕尼黑 | 
| 明斯特奥斯纳布吕克国际机场(Munster Osnabruck International Airport) | FMO | EDDG | 格雷文 | 
| 韦次拉尔机场(Airport of Wetzlar) | ZQQ | Wetzlar | |
| 普法芬霍芬机场(Oberpfaffenhofen Dornier) | OFE | EDMO | 普法芬霍芬 | 
| 北莱茵机场(Rheine Bentlage Airport) | ZPQ | ETHE | Bentlage | 
| 科腾机场(Koethen) | KOQ | 科腾 | |
| 诺德霍恩机场(Nordhorn Airport) | ZOW | ETUN | Range | 
| 诺德代希机场(Norddeich) | NOE | EDWS | 诺德代希 | 
| 柏林-勃兰登堡国际机场(Berlin Brandenburg international) | BER | 柏林 | 
