塔曼尼加拉机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 塔曼尼加拉机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Sungai Tiang | 
| 三字码 | SXT | 
| 四字码 | WMAN | 
| 国家(中文) | 马来西亚 | 
| 国家(英文) | Malaysia | 
| 城市(中文) | 塔曼尼加拉 | 
| 区域 | |
| 洲 | 亚洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | None | 
| 机场位置 |   塔曼尼加拉机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 木胶机场(Mukah) | MKM | WBGK | 木胶 | 
| 特鲁皮德机场(Telupid) | TEL | WBKE | 特鲁皮德 | 
| 贝拉贾机场(Belaga) | BLG | WBGC | 贝拉贾 | 
| 吉隆坡国际机场(Kuala Lumpur International Airport) | KUL | WMKK | 吉隆坡 | 
| 巴都伯伦丹机场(Batu Berendam) | MKZ | WMKM | 巴都伯伦丹 | 
| 丰盛港机场(Mersing) | MEP | WMAU | 丰盛港 | 
| 加帛机场(Kapit) | KPI | WBGP | 加帛 | 
| 丹戎帕拉帕斯机场(Tanjung Pelepas Airport) | ZJT | 丹戎帕拉帕斯 | |
| 民都鲁机场(Bintulu Airport) | BTU | WBGB | 民都鲁 | 
| 古晋机场(Kuching International Airport) | KCH | WBGG | 古晋 | 
