谢莱夫特奥机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 谢莱夫特奥机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Skelleftea | 
| 三字码 | SFT | 
| 四字码 | ESNS | 
| 国家(中文) | 瑞典 | 
| 国家(英文) | Sweden | 
| 城市(中文) | 谢莱夫特奥 | 
| 区域 | |
| 洲 | 欧洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | None | 
| 机场位置 |   谢莱夫特奥机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 哥德堡机场(Save AB (City Airport)) | GSE | ESGP | 哥德堡 | 
| 克里斯蒂安斯塔德机场(Kristianstad) | KID | ESMK | 克里斯蒂安斯塔德 | 
| 胡尔茨弗雷德机场(Hultsfred-Vimmerby Airport) | HLF | ESSF | 胡尔茨弗雷德 | 
| 基律纳机场(Kiruna) | KRN | ESNQ | 基律纳 | 
| 伊德勒机场(Idre) | IDB | ESUE | 伊德勒 | 
| 史卡夫斯塔机场(Stockholm Skavsta Airport) | NYO | ESKN | 斯德哥尔摩 | 
| 恩厄尔霍尔姆机场(Angelholm) | AGH | ESTA | 恩厄尔霍尔姆 | 
| 维斯比机场(Visby) | VBY | ESSV | 维斯比 | 
| 吕克瑟勒机场(Lycksele) | LYC | ESNL | 吕克瑟勒 | 
| 阿兰达机场(Stockholm Arlanda Airport) | ARN | ESSA | 斯德哥尔摩 | 
