里弗赛德机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 里弗赛德机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Riverside/Rubidoux Flabob Airport | 
| 三字码 | RIR | 
| 四字码 | KRIR | 
| 国家(中文) | 美国 | 
| 国家(英文) | United_States_of_America | 
| 城市(中文) | 里弗赛德 | 
| 区域 | California 加利福尼亚 | 
| 洲 | 北美洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. | 
| 机场位置 |   里弗赛德机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 阿普兰机场(Cable Airport) | CCB | KCCB | 阿普兰 | 
| 布朗伍德机场(Brownwood Regional Airport) | WNW | KBWD | Brownwood | 
| 卡尼机场(Kearney Regional Airport) | EAR | KEAR | 卡尼 | 
| 加利恩机场(Galion Municipal Airport) | GQQ | KGQQ | 加利恩 | 
| 里士满国际机场(Richmond International Airport) | RIC | KRIC | 里士满 | 
| 汤姆斯里弗机场(Robert J. Miller Air Park) | MJX | KMJX | 汤姆斯里弗 | 
| 伯克湖畔机场(Burke Lakefront Airport) | BKL | KBKL | 克利夫兰 | 
| 沃帕科内塔机场(Neil Armstrong Airport) | AXV | KAXV | 沃帕科内塔 | 
| 道格拉斯营机场(Volk Field Airport) | VOK | KVOK | Douglas | 
| 曼泰机场(Manti-Ephraim Airport) | NTJ | 曼泰 | 
