布兰森波因特卢考特机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 布兰森波因特卢考特机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | M. Graham Clark - Taney County Airport | 
| 三字码 | PLK | 
| 四字码 | KPLK | 
| 国家(中文) | 美国 | 
| 国家(英文) | United_States_of_America | 
| 城市(中文) | 布兰森波因特卢考特 | 
| 区域 | Missouri 密苏里 | 
| 洲 | 北美洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. | 
| 机场位置 |   布兰森波因特卢考特机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 韦尔机场(Eagle County Regional Airport) | EGE | KEGE | 韦尔 | 
| 拉森贝机场(Larsen Bay Airport) | KLN | 拉森贝 | |
| 卡内奥黑机场(Kaneohe Bay MCAS Airport) | NGF | 卡内奥黑 | |
| 福里斯特城机场(Forest City Municipal Airport) | FXY | KFXY | 福里斯特城 | 
| 隆波克机场(Lompoc) | LPC | KLPC | 隆波克 | 
| 海考克机场(Haycock) | HAY | 海考克 | |
| 门罗维尔机场(Monroe County Airport) | OEV | KMVC | 门罗维尔 | 
| 新里士满机场(New Richmond Regional Airport) | RNH | KRNH | 新里士满 | 
| 威尔明顿国际机场(Wilmington International Airport) | ILM | KILM | 威明顿市 | 
| 盖瑟斯堡机场(Montgomery County Airpark) | GAI | KGAI | 盖瑟斯堡 | 
