北京南苑机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 北京南苑机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Beijing Nanyuan | 
| 三字码 | NAY | 
| 四字码 | ZBBB | 
| 国家(中文) | 中国 | 
| 国家(英文) | China | 
| 城市(中文) | 北京 | 
| 区域 | Beijing 北京 | 
| 洲 | 亚洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | Open on Saturday, closed on Sunday. | 
| 机场位置 |   北京南苑机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 鸡西兴凯湖机场(Jixi Xingkai Lake Airport.) | JXA | 鸡西 | |
| 抚远东极机场(Fuyuan dongji) | FYJ | 抚远 | |
| 兰州中川机场(Lanzhou Zhongchuan Airport) | LHW | ZLAN | 兰州 | 
| 贵阳龙洞堡国际机场(Guiyang Longdongbao International Airport) | KWE | ZUGY | 贵阳 | 
| 北京机场(Beijing) | BJS | 北京 | |
| 景德镇机场(Jingdezhen) | JDZ | ZSJD | 景德镇 | 
| 哈尔滨太平国际机场(Harbin Taiping International Airport) | HRB | ZYHB | 哈尔滨 | 
| 常州机场(Changzhou) | CZX | ZSCG | 常州 | 
| 石家庄正定国际机场(Shijiazhuang Zhengding International Airport) | AZH | ZBSJ | 石家庄 | 
| 徐州观音国际机场(Xuzhou GuanYin International Airport) | XUZ | ZSXZ | 徐州 | 
