迈阿密机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 迈阿密机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Miami Municipal Airport | 
| 三字码 | MIO | 
| 四字码 | KMIO | 
| 国家(中文) | 美国 | 
| 国家(英文) | United_States_of_America | 
| 城市(中文) | 迈阿密 | 
| 区域 | Oklahoma 俄克拉何马州 | 
| 洲 | 北美洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. | 
| 机场位置 |   迈阿密机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 布卢明顿诺马尔机场(Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal) | BMI | KBMI | 布卢明顿诺马尔 | 
| 罗萨里奥机场(Rosario SPB) | RSJ | 罗萨里奥 | |
| 奥克斯纳德机场(Oxnard.) | OXR | KOXR | 奥克斯纳德 | 
| 大急流城机场(Grand Rapids/Itasca County Airport) | GPZ | KGPZ | 大急流城 | 
| 阿尔托纳机场(Altoona-Blair County Airport) | AOO | KAOO | 阿尔托纳 | 
| 圣乔治岛机场(St. George) | STG | PAPB | 圣乔治岛 | 
| 环球市机场(Universal City Randolph AFB) | NIV | KRND | 环球市 | 
| 威尔克斯伯勒机场(Wilkes County Airport) | IKB | KUKF | 威尔克斯伯勒 | 
| 蓬塔戈尔达机场(Charlotte County Airport) | PGD | KPGD | 蓬塔戈尔达 | 
| 夸克尔敦机场(Quakertown) | UKT | KUKT | Quakertown | 
