博季努尔德机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 博季努尔德机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Bojnord | 
| 三字码 | JNO | 
| 四字码 | OIMN | 
| 国家(中文) | 伊朗 | 
| 国家(英文) | Iran | 
| 城市(中文) | 博季努尔德 | 
| 区域 | |
| 洲 | 亚洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | None | 
| 机场位置 | 博季努尔德是伊朗的城市,位于该国东北部,也是北呼罗珊省的首府,距离首都德黑兰701公里,海拔高度1,070米,每年平均降雨量272毫米,2012年人口196,712.   博季努尔德机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 诺杰机场(Nogeh) | NUJ | 诺杰 | |
| 阿萨罗耶机场(Persian Gulf International Airport) | PGU | 阿萨罗耶 | |
| 阿瓦士机场(Ahwaz International Airport) | AWZ | OIAW | 阿瓦士 | 
| 伊玛目·霍梅尼国际机场(Imam Khomeini International Airport) | IKA | OIIE | 德黑兰 | 
| 卡拉季机场(Payam) | PYK | 卡拉季 | |
| 阿尔达比勒机场(Ardabil) | ADU | OITL | 阿尔达比勒 | 
| 萨卜泽瓦尔机场(Sabzevar) | ZEV | OIMS | 萨卜泽瓦尔 | 
| 扎黑丹机场(Zahedan International Airport) | ZAH | OIZH | 扎黑丹 | 
| 拉夫桑詹机场(Rafsanjan) | RJN | OIKR | 拉夫桑詹 | 
| 拉姆萨尔机场(Ramsar) | RZR | OINR | 拉姆萨尔 | 
