瓦希阿瓦机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 瓦希阿瓦机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Wheeler AAF | 
| 三字码 | HHI | 
| 四字码 | PHHI | 
| 国家(中文) | 美国 | 
| 国家(英文) | United_States_of_America | 
| 城市(中文) | 瓦希阿瓦 | 
| 区域 | Hawaii 夏威夷 | 
| 洲 | 北美洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. | 
| 机场位置 |   瓦希阿瓦机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 怀特里弗机场(Whiteriver Airport) | WTR | Whiteriver | |
| 托皮卡机场(Philip Billard Municipal Airport) | TOP | KTOP | 托皮卡 | 
| 马尼拉机场(Manila Municipal Airport) | MXA | KMXA | 马尼拉 | 
| 米尔顿机场(Whiting Field NAS North) | NSE | KNSE | 米尔顿 | 
| 古德纽斯湾机场(Goodnews) | GNU | 古德纽斯湾 | |
| 图森机场(Marana Regional Airport) | AVW | KAVQ | 图森 | 
| 奥古斯塔机场(Augusta Regional Airport at Bush Field) | AGS | KAGS | 奥古斯塔 | 
| 安杰利纳县机场(Angelina County) | LFK | 拉夫金 | |
| 杰克逊维尔机场(Cherokee County Airport) | JKV | KJSO | 杰克逊维尔 | 
| 卡农城机场(Fremont County Airport) | CNE | 卡农城 | 
