艾尔罗斯矿机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 艾尔罗斯矿机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Elrose Mine | 
| 三字码 | ERQ | 
| 四字码 | |
| 国家(中文) | 加拿大 | 
| 国家(英文) | Canada | 
| 城市(中文) | 艾尔罗斯矿 | 
| 区域 | |
| 洲 | 亚洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | None | 
| 机场位置 |   艾尔罗斯矿机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 纳尔逊堡机场(Fort Nelson Airport) | YYE | CYYE | Nelson | 
| 彭德港机场(Pender Harbour Water Aerodrome) | YPT | Harbour | |
| 厄缪亚克机场(Umiujaq Airport) | YUD | CYMU | Umiujaq | 
| 诺曼韦尔斯机场(Norman Wells Airport) | YVQ | CYVQ | Wells | 
| 希尔瓦贝机场(Silva Bay) | SYF | 希尔瓦贝 | |
| 汉密尔顿机场(John C. Munro Hamilton International Airport) | YHM | CYHM | 汉密尔顿 | 
| 克兰布鲁克机场(Cranbrook Airport) | YXC | CYXC | Cranbrook | 
| 蒙特朱利机场(Mont-Joli Airport) | YYY | CYYY | Mont-Joli | 
| 特勒斯机场(Terrace Airport) | YXT | CYXT | Terrace | 
| 威尼斯克机场(Winisk Airport) | YWN | 威尼斯克 | 
