马格德堡机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 马格德堡机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Cochstedt | 
| 三字码 | CSO | 
| 四字码 | EDBC | 
| 国家(中文) | 德国 | 
| 国家(英文) | Germany | 
| 城市(中文) | 马格德堡 | 
| 区域 | |
| 洲 | 欧洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | None | 
| 机场位置 |   马格德堡机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 布劳恩史维希机场(Braunschweig) | BWE | EDVE | 布劳恩史维希 | 
| 比特堡机场(Bitburg AB) | BBJ | EDRB | 比特堡 | 
| 施特劳宾机场(Wallmuhle) | RBM | EDMS | 施特劳宾 | 
| 诺德霍恩机场(Nordhorn Airport) | ZOW | ETUN | Range | 
| 沃尔姆斯机场(Worms) | ZQV | EDFV | 沃尔姆斯 | 
| 哈瑙机场(Hanau Airport) | ZNF | ETID | Hanau | 
| 马格德堡机场(Cochstedt) | CSO | EDBC | 马格德堡 | 
| 曼海姆城市机场(Mannheim City Airport) | NNH | EDFM | 曼海姆 | 
| 下莱茵河机场(Niederrhein.) | RRH | EDLV | 下莱茵河 | 
| 奥尔斯堡机场(Augsburg Airport) | AGB | EDMA | 奥尔斯堡 | 
