科伦塞岛机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 科伦塞岛机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Machrins | 
| 三字码 | CSA | 
| 四字码 | |
| 国家(中文) | 英国 | 
| 国家(英文) | Great_Britain | 
| 城市(中文) | 科伦塞岛 | 
| 区域 | Scotland 苏格兰 | 
| 洲 | 欧洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | Some banks open on Saturday morning, closed on Sunday. | 
| 机场位置 |   科伦塞岛机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 卡莱尔机场(Carlisle) | CAX | EGNC | 卡莱尔 | 
| 伯顿伍德机场(Burtonwood) | BUT | 伯顿伍德 | |
| 奇切斯特/古德伍德机场(Chichester/Goodwood Aerodrome (ex RAF Westhampnett)) | QUG | EGHR | 奇切斯特 | 
| 爱丁堡机场(Edinburgh Airport) | EDI | EGPH | 爱丁堡 | 
| 比根希尔机场(Biggin Hill) | BQH | EGKB | 比根希尔 | 
| 科伦塞岛机场(Machrins) | CSA | 科伦塞岛 | |
| 罗斯西直升机场(Rothesay Heliport) | RAY | 罗斯西 | |
| 伦敦德里机场(Eglinton) | LDY | EGAE | 伦敦德里 | 
| 格拉斯哥机场(Glasgow International Airport) | GLA | EGPF | 格拉斯哥 | 
| 英国铁路E区机场(Britrail Rail Zone E) | QQE | 英国铁路E区 | 
