贝尔伯恩机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 贝尔伯恩机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Bellburn | 
| 三字码 | BXF | 
| 四字码 | |
| 国家(中文) | 美国 | 
| 国家(英文) | United_States_of_America | 
| 城市(中文) | 贝尔伯恩 | 
| 区域 | |
| 洲 | 大洋洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | None | 
| 机场位置 |   贝尔伯恩机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 阿克伦机场(Akron-Canton Regional Airport) | CAK | KCAK | 阿克伦 | 
| 克雷斯提德巴特机场(Buckhorn Ranch Airport) | CSE | 克雷斯提德巴特 | |
| 爱达荷福尔斯机场(Idaho Falls) | IDA | 爱达荷福尔斯 | |
| 圣地亚哥/埃尔卡洪机场(San Diego/El Cajon Gillespie Field Airport) | SEE | KSEE | 圣地亚哥 | 
| 拉瓜迪亚机场(La Guardia Airport) | LGA | KLGA | 纽约 | 
| 摩西莱克机场(Larson AFB) | LRN | 摩西莱克 | |
| 海恩斯机场(Haines) | HNS | PAHN | 海恩斯 | 
| 刘易斯顿机场(Lewiston-Nez Perce County Airport) | LWS | KLWS | 刘易斯顿 | 
| 艾达格罗夫机场(Ida Grove Municipal Airport) | IDG | KIDG | 艾达格罗夫 | 
| 格伦代尔机场(Glendale Fokker Field Airport) | GWV | 格伦代尔 | 
