布里夫拉盖亚尔德机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 布里夫拉盖亚尔德机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Brive-la-Gaillarde | 
| 三字码 | BVE | 
| 四字码 | LFBV | 
| 国家(中文) | 法国 | 
| 国家(英文) | France | 
| 城市(中文) | 布里夫拉盖亚尔德 | 
| 区域 | |
| 洲 | 欧洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. | 
| 机场位置 |   布里夫拉盖亚尔德机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 勒图凯机场(Le Touquet-Paris-Plage) | OUQ | LFAT | 勒图凯 | 
| 阿内西机场(Annecy–Haute-Savoie–Mont Blanc Airport(Meythet)) | NCY | LFLP | 阿内西 | 
| 马赛机场(Marseille Provence Airport) | MRS | LFML | 马赛 | 
| 加普机场(Tallard) | GAT | LFNA | 加普 | 
| 普瓦捷机场(Biard) | PIS | LFBI | 普瓦捷 | 
| 永河畔拉罗什机场(Off-line Pt Airport.) | XRO | Yon | |
| 巴塞尔-米卢斯-弗赖堡欧洲机场(EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg) | MLH | LFSB | 米卢斯 | 
| 卡奥尔机场(Lalbenque (Laberandie) Airport) | ZAO | LFCC | Cahors | 
| 梅肯机场(Charnay) | QNX | LFLM | 梅肯 | 
| 蒙托邦机场(Montauban Airport) | XMW | LFDB | Montauban | 
