伯班克鲍勃·霍普机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 伯班克鲍勃·霍普机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | Burbank Bob Hope Airport | 
| 三字码 | BUR | 
| 四字码 | |
| 国家(中文) | 美国 | 
| 国家(英文) | United_States_of_America | 
| 城市(中文) | 伯班克 | 
| 区域 | CA 加利福尼亚州 | 
| 洲 | 北美洲 | 
| 海关机场 | 是 | 
| 银行信息 | None | 
| 机场位置 |   伯班克鲍勃·霍普机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 泰德·史蒂文斯安克雷奇国际机场(Ted Stevens Anchorage International Airport) | ANC | PANC | 安克雷奇 | 
| Cold Bay机场(Port Moller AFS) | PML | Bay | |
| 塔科马机场(McChord AFB) | TCM | KTCM | 塔科马 | 
| 列克星敦市机场(Blue Grass Station Army Heliport) | LSD | KLSD | 列克星敦市 | 
| 格雷伯尔机场(South Big Horn County Airport.) | EYB | KGEY | 格雷伯尔 | 
| 布法罗机场(Buffalo Niagara International Airport) | BUF | KBUF | 布法罗 | 
| 伊莫卡利机场(Immokalee) | IMM | KIMM | 伊莫卡利 | 
| 托基恩机场(Tokeen SPB) | TKI | Tokeen | |
| 科尤库克机场(Koyukuk) | KYU | 科尤库克 | |
| 斯特吉斯机场(Kirsch Municipal Airport) | IRS | KIRS | 斯特吉斯 | 
