水上飞机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 水上飞机场 | 
|---|---|
| 机场(英文) | SPB | 
| 三字码 | AOS | 
| 四字码 | |
| 国家(中文) | 美国 | 
| 国家(英文) | United_States_of_America | 
| 城市(中文) | Bay | 
| 区域 | |
| 洲 | 北美洲 | 
| 海关机场 | 否 | 
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. | 
| 机场位置 |   水上飞机场位置如地图所示 | 
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 | 
|---|---|---|---|
| 科策布机场(Ralph Wien Memorial Airport..) | TZE | PAOT | Kotzebue | 
| 赖夫尔机场(Garfield County Regional Airport) | RIL | KRIL | 赖夫尔 | 
| 亚历山大城机场(Thomas C Russell Field Airport) | ALX | KALX | 亚历山大城 | 
| 密尔沃基机场(Lawrence J Timmerman Airport) | MWC | KMWC | 密尔沃基 | 
| 莫西尼机场(Central Wisconsin Airport) | CWA | KCWA | 莫西尼 | 
| 圣菲机场(Santa Fe) | ZSH | 圣菲 | |
| 费尔韦尔机场(Farewell) | FWL | PAFW | 费尔韦尔 | 
| 谢里登机场(Sheridan County Airport) | SHR | KSHR | 谢里登 | 
| 罗马机场(Rome State Airport) | REO | KREO | 罗马 | 
| 迈阿密机场(Watson Island International (Miami SPB)) | MPB | 迈阿密 | 
